KSS, Bornholm 28/8-2010, 2 udstilling
| Han/tæve | Klasse | Navn | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Big Choice Liz's No Limit For Ozzy | SL | 2 | ||||
| Art Birkesholm Caspian | SL | 1 | BIR-BABY | |||||
| Han | Junior | Big Choice Lizzy's Junior | Good | |||||
| Åben | Ista's Red Devil | Good | ||||||
| Nettlavallens Thim Skotte Almason | Excellent | 1 | 1 | CAC | BIR | |||
| Tæve | Champion | Violetta Vom Heydpark | Excellent | 1 | 2 | KLUB-CAC | ||
| Junior | Solaris Avis Feeling Love | Very Good | ||||||
| Mellem | Wenrick's Taking It Slow | Excellent | 1 | 3 | ||||
| Åben | Aksu Golden Dreams | Excellent | 1 | 1 | CAC | BIM | ||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Very Good | 2 |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.